服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: UT583,UT-583
所屬分類:測試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡要描述:漏電保護(hù)開關(guān)測試儀額定動(dòng)作電流 10/20/30/100/300/500mA 故障狀態(tài)設(shè)定 ×1/2;×1;×2;×5;AUTO RAMP; 故障動(dòng)作時(shí)間 1000ms, 200ms(*5) Z低分辨率 1mS
漏電保護(hù)開關(guān)測試儀
UT580系列測試儀采用智能微處理器芯片控制,具有,高可靠性和高穩(wěn)定性,的外觀設(shè)計(jì)。具有同時(shí)測試故障動(dòng)作時(shí)間和動(dòng)作電流的AUTO RAMP功能。根據(jù)三個(gè)LED指示燈指示,用于接線檢查。測試完成以后,自動(dòng)將顯示的測量結(jié)果保持住。有0°和180°相位選擇,可檢測出快觸發(fā)時(shí)間。超量程有“OL"顯示。節(jié)能環(huán)保:無需電池供電,直接由待測線路(電源220V/50Hz)供給。配有FUSE安全保護(hù),雙重絕緣或強(qiáng)化絕緣安全構(gòu)造。
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 |
額定動(dòng)作電流 | 10/20/30/100/300/500mA |
故障狀態(tài)設(shè)定 | ×1/2;×1;×2;×5;AUTO RAMP; |
故障動(dòng)作時(shí)間 | 1000ms, 200ms(*5) |
zui低分辨率 | 1mS |
動(dòng)作電流精度 | ±2%rdg±8dgt |
動(dòng)作時(shí)間精度 | ±1%rdg±3dgt |
電壓測量范圍 | 0~440VAC(頻率:45~65Hz) |
電壓測試精度 | ±3%rdg±5dgt |
工作電壓 | 230V±10% / 50Hz; |
安規(guī) | IEC61010-1CAT.III300V 污染度2級 |
特殊功能 |
|
接線錯(cuò)誤自動(dòng)判別功能 | √ |
頻率測量 | √ |
儀表內(nèi)相關(guān)器件過溫自動(dòng)禁止測量功能 | √ |
線路電壓不正常自動(dòng)禁止測量功能 | √ |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
FUSE安全保護(hù) | √ |
背光功能 | √ |
低電壓顯示 | √ |
一般特征 | |
電源 | 1.5V電池(AA) x8 |
LCD尺寸 | 125mm×37mm |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機(jī)身重量 | 1000g |
機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 測試線、攜帶包 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15kg |
漏電保護(hù)開關(guān)測試儀